O site Utorrent está em no ranking do Brasil. 'µTorrent - a (very) tiny BitTorrent client.'
2.759Posição no ranking do Brasil
2.006Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | 18.037.782 | |
| Páginas vistas mensais | 2.811.242 | |
| Valor por visitante | R$0,10 | |
| Valor estimado | R$804.954,17 * | |
| Links externos | 39.451 | |
| Número de páginas | 90.900 |
| Indisponível |
| 569 | Paquistão |
| 851 | Índia |
| 870 | África do Sul |
| 916 | Filipinas |
| 934 | Arábia Saudita |
*Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Última Atualização: 24/04/2013
Visitantes
| País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
| Outros países | 14,90% | 14,60% | |
|---|---|---|---|
| Paquistão | 569 | 3,40% | 3,10% |
| Índia | 851 | 17,00% | 14,20% |
| África do Sul | 870 | 1,50% | 1,50% |
| Filipinas | 916 | 1,30% | 1,10% |
| Arábia Saudita | 934 | 1,70% | 1,60% |
| Portugal | 1.088 | 0,80% | 1,50% |
| Bangladeche | 1.107 | 0,80% | 0,60% |
| Israel | 1.112 | 0,60% | 0,60% |
| Argélia | 1.138 | 0,70% | 0,80% |
| Roménia | 1.170 | 1,00% | 0,80% |
| Rússia | 1.292 | 6,00% | 7,80% |
| Grécia | 1.305 | 1,00% | 1,00% |
| Itália | 1.323 | 2,90% | 3,00% |
| Nigéria | 1.402 | 0,80% | 0,60% |
| Suécia | 1.463 | 1,00% | 1,00% |
| Ucrânia | 1.494 | 1,00% | 1,10% |
| Austrália | 1.583 | 1,50% | 1,40% |
| Egipto | 1.653 | 0,80% | 0,60% |
| Canadá | 1.704 | 2,30% | 2,10% |
| Turquia | 1.784 | 1,60% | 1,60% |
| Tailândia | 1.798 | 1,10% | 1,40% |
| Malásia | 1.875 | 0,70% | 0,70% |
| Espanha | 1.924 | 2,30% | 2,70% |
| México | 1.955 | 1,70% | 2,00% |
| Reino Unido | 2.104 | 3,00% | 2,90% |
| Coreia do Sul | 2.105 | 1,50% | 1,50% |
| Indonésia | 2.109 | 1,30% | 1,10% |
| Argentina | 2.335 | 0,60% | 0,80% |
| Polónia | 2.508 | 1,20% | 1,60% |
| Países Baixos | 2.512 | 0,90% | 1,30% |
| Estados Unidos | 2.528 | 13,80% | 12,80% |
| Bélgica | 2.780 | 0,60% | 0,60% |
| Brasil | 2.759 | 2,20% | 2,10% |
| França | 3.799 | 1,80% | 2,20% |
| Japão | 5.112 | 2,60% | 2,90% |
| China | 13.825 | 1,30% | 2,10% |
| Alemanha | 14.490 | 0,70% | 0,70% |
| Cidade | Classificação no Cidade | Utilizadores % | Vistas da Página % | Vistas de Páginas por Utilizador |
| Porto Alegre | 851 | 0.20% | 0.30% | 3.00 |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | 1473 | 0.20% | 0.20% | 2.50 |
| Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
| Classificação Mundial | 1.686 | 240 |
|---|---|---|
| Visitantes Diários | 181.044 | -14,61% |
| Classificação por Visitantes Diários | 1.469 | 221 |
| Visualizações Diárias | 307.582 | -14,67% |
| Classificação por Vistas de Página | 3.151 | 402 |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 2,41 | 0% |
www.Utorrent.com
Há links para páginas como µtorrent, English, 中文(简体), Deutsch, Español, Français, Italiano, e 한국어.
Visitantes Em média, 2,41 páginas são visitadas por cada pessoa, em um número estimado de 197.964 visitantes diários. Particularmente popular em Delhi, Hyderabad, Bombay, Bangalore e New York. Os visitantes vem dos seguintes países: Portugal, Arábia Saudita, Filipinas, África do Sul, Índia, Paquistão.
ConteúdoAs categorias listadas são 'File Sharing/BitTorrent' e 'Software/Internet.' Algumas das 303.000 páginas do site incluem "Download - µTorrent - um cliente BitTorrent (bem) pequeno," "Official Brazilian Translation (pt-BR) (Page 1) / Translations," "Tradução - Português Brasil (Page 2) / Translations / µTorrent," e "µTorrent - um cliente BitTorrent (bem) pequeno."
Links- Links para dentro
- superseries.com.br SUPER SERIES - Suas Séries favoritas atualizadas diariamente
- superseries.com.br SUPER SERIES - Suas Séries favoritas atualizadas diariamente
- hafio.net Ojou-sama wa H ga Osuki – Ep 2 « erobeat
- softnyx.com Softnyx
- Links para fora
- videolan.org VideoLAN - VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!
- mininova.org Mininova : The ultimate BitTorrent source!
- addthis.com AddThis Social Bookmarking Sharing Button Widget
- bittorrent.com BitTorrent - Delivering the World's Content
Sites ParecidosO domínio tem 8 anos e 6 meses de idade.
Servidor| Localização do Servidor | |
| Limelight Networks Inc. Arizona Tempe Estados Unidos 33.4148, -111.9088 | |
Há 5 registros de DNS, como ns1.utorrent.com, ns2.utorrent.com, e ns3.utorrent.com. O seu Endereço IP é 68.142.122.70. O teste de ping teve como resultado um tempo de 13.7 ms; além disso, o tempo de carregamento médio da página é de 1641 milliseconds. A velocidade é mais lenta que a de 42% dos sites medidos.
Limelight Networks Inc (Arizona, Tempe) é onde o servidor nginx/1 está localizado.
| PING bittorrent.vo.llnwd.net (208.111.168.7) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from cdn-208-111-168-7.ord.llnw.net (208.111.168.7): icmp_seq=1 ttl=57 | 13.7 ms |
| 64 bytes from cdn-208-111-168-7.ord.llnw.net (208.111.168.7): icmp_seq=2 ttl=57 | 14.0 ms |
| 64 bytes from cdn-208-111-168-7.ord.llnw.net (208.111.168.7): icmp_seq=3 ttl=57 | 13.8 ms |
| --- bittorrent.vo.llnwd.net ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 13.733/13.872/14.017/0.116 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 13.733/13.872/14.017/0.116 ms |
| Configuração do Servidor | |
| Server: | nginx/1.0.9 |
|---|---|
| Content-Type: | text/html |
| Pragma: | public |
| Cache-Control: | public, maxage=900 |
| Age: | 650 |
| Date: | -- |
| Last-Modified: | -- |
| Expires: | -- |
| Content-Length: | 16297 |
| Connection: | keep-alive |






240